产品中心
ST提供了完整的AB类产品组合以及标准的AB类功率放大器,效率高与标准AB类相比功耗低50%,ST引进数字输入提供干净声,不受外界干扰,可直接连接DSP放大器输出外部任何信号转换。
AB类汽车音频放大器:
干净、强大的音效
任意的组合,单通道和强大的四通道
稳健设计综合保护与短路、防静电、减少负载、超温检测
低阻抗扬声器(低至1欧姆)
产品符合新发动机和混合动力引擎标准
可选I2C接口和诊断
可选数字输入
可选增强功放
CR95HF | STRFNFC | ST21NFC | |
工作模式: | |||
读写卡模式 | ■ | ■ | ■ |
模拟卡模式 | □ | ■ | ■ |
点对点(对等)模式 | □ | ■ | ■ |
自动卡监测 | ■ | ■ | ■ |
自动场监测 | □ | ■ | ■ |
通讯标准(13.56 MHz): | |||
ISO/IEC 15693 | ■最高52 kbps | ■最高52 kbps | ■最高52 kbps |
ISO/IEC 14443 TYPE A | ■最高106k bps | ■最高848 kbps | ■最高424 kbps |
ISO/IEC 14443 TYPE B | ■最高106k bps | ■最高848 kbps | ■最高848 kbps |
ISO/IEC 18092 | ■最高212k bps | ■最高424 kbps | ■最高424 kbps |
NFC Forum Tag | ■ | ■ | ■ |
Type 1,2,3,4 | |||
兼容Mifare帧格式 | □ | ■ | □ |
硬件特性: | |||
专用内部帧控制器 | ■ | ■ | ■ |
高集成RF通讯模拟前端 | ■ | ■ | ■ |
AFE(Analog Front End) | |||
正常供电电压 | 2.7-3.3V | 2.7-3.3V/4.5-5.5V | 2.8V-3.3V |
低电压模拟卡模式 | □ | □ | ■ |
(通过RF场供电) | |||
优化的电源管理功能 | ■ | ■ | ■ |
控制及通讯接口: | |||
SPI Slave | ■2.2MHz | ■2MHz | ■1MHz |
串口UART | ■2MHz | ■2MHz | □ |
I2C Slave | □ | □ | ■400kHz |
ISO/IEC 7816-3 | □ | □ | ■ |
单线连接协议SWP | □ | □ | ■ |
(Single Wire Protocol) | |||
多主设备控制 | □ | □ | ■ |
HCI(HostControlInterface) | |||
其他: | |||
封装 | 32-pin VFQFPN (5x5mm2) ECOPACK®封装 | 32-pin VFQFPN (5x5mm2) ECOPACK®封装 | 32-pin VFQFPN (5x5mm22) ECOPACK® |
封装 | |||
典型应用 | 消费类RFID读头 | 金融类读卡器 | NFC手机 |
物流跟踪 | 金融POS机 | 电子支付 | |
二代身份证读卡器 | 交通 | ||
一次性密码产生器 | 安全数据交换 | ||
安全门禁 | 物联网应用 | ||
产品防伪 |